license取得許認可
福岡県
| 許可証種類 | 許可番号 | 許可期限 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬 | 4000133098 | 2027年1月22日 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬 | 4050133098 | 2027年1月22日 |
佐賀県
| 許可証種類 | 許可番号 | 許可期限 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬 | 4103133098 | 2027年8月7日 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬 | 4153133098 | 2027年8月7日 |
items許可品目
産業廃棄物収集運搬業
| 品目 | 許可自治体 | |
|---|---|---|
| 福岡県 | 佐賀県 | |
| 廃油 | 〇 | 〇 |
| 汚泥 | 〇 | 〇 |
| 廃酸 | 〇 | 〇 |
| 廃アルカリ | 〇 | 〇 |
| 金属くず | 〇 | 〇 |
| 紙くず | 〇 | 〇 |
| 廃プラスチック類 | 〇 | 〇 |
| 木くず | 〇 | 〇 |
| ガラス及び陶磁器くず | 〇 | 〇 |
| ゴムくず | 〇 | 〇 |
| 繊維くず | 〇 | 〇 |
| がれき類 | 〇 | 〇 |
| 燃え殻 | - | - |
特別管理産業廃棄物
| 品目 | 許可自治体 | |
|---|---|---|
| 福岡県 | 佐賀県 | |
| 廃油 | 〇 | 〇 |
| 汚泥 | - | - |
| 廃酸 | - | - |
| 廃アルカリ | - | - |
| 金属くず | - | - |
| 紙くず | - | - |
| 廃プラスチック類 | - | - |
| 木くず | - | - |
| ガラス及び陶磁器くず | - | - |
| ゴムくず | - | - |
| 繊維くず | - | - |
| がれき類 | - | - |
| 燃え殻 | - | - |
